Bilder von den Turnieren können auf der Bilderseite angesehen werden!
|
TURNIERERGEBNISSE
JIU JITSU |
||||
| 2013 | ||||
|
Wiener Landesmeisterschaft 2013 |
||||
|
14. 4. 2013 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| Alexander Fröhlich | Schüler C | -30 kg |
1. Platz Wr. LM |
|
| Clemens Spitzer | Schüler C | -30 kg | 5. Platz | |
| Fabian Schneider | Schüler C | -41 kg | 2. Platz Wr.VizeLM | |
| Fabian Schneider | Schüler C | -45 kg (Doppelstart) | 2. Platz Wr.VizeLM | |
|
Österreichische Neulingsmeisterschaft 2013 |
||||
|
24. 2. 2013 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| Alexander Fröhlich | Schüler C | -30 kg | 4. Platz | |
| Clemens Spitzer | Schüler C | -30 kg | 5. Platz | |
| Fabian Schneider | Schüler C | -41 kg | 3. Platz | |
| 2009 | ||||
|
WIENER LANDES MEISTERSCHAFT 2009 |
||||
|
07.6.2009 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| Schütz Katharina (LM) | w Schüler C 9-10 J | - 44 kg | 1. Platz | |
| Schütz Katharina (Doppelstart) (LM) | Sonderklasse II | - | 1. Platz | |
| Kujovic Adisa (Vize-LM) | Sonderklasse II | - | 2. Platz | |
| Fend Nikola (LM) | m Schüler D 6-8 J | -37 kg | 1. Platz | |
| Höllriegl Paul (LM) | m Schüler C 9-10 J | -45 kg | 1. Platz | |
|
WIENER UNIONS LANDES MEISTERSCHAFT 2009 |
||||
|
22.3.2009 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| Kostroun David (LM) | Jugend C | Bantamgewicht | 1. Platz | |
| Gombkötö Clemens | Jugend C | Leichtgewicht | 2. Platz | |
| Stratil-Sauer Paul | Jugend B | Fliegengewicht | 9. Platz | |
| Günel Levent | Jugend B | Bantamgewicht | 4. Platz | |
| Demic Damjan | Jugend B | Federgewicht | 2. Platz | |
| Demic Damjan (Doppelstart) (LM) | Jugend B | Leichtgewicht | 3. Platz | |
| Höllriegl Paul | Jugend B | Leichtgewicht | 4. Platz | |
| Höllriegl Paul (Doppelstart) | Jugend B | Weltergewicht | 3. Platz | |
| Kostroun Amanda (LM) | Jugend B | Federgewicht | 1. Platz | |
| Schütz Katharina (LM) | Jugend B | Federgewicht | 1. Platz | |
| Kujovic Adisa | Jugend B | Federgewicht | 2. Platz | |
| 2008 | ||||
|
WIENER UNIONS LANDES MEISTERSCHAFT 2008 |
||||
|
20. April 2008 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| DONNER ANDREAS (LM) | Jugend C | Fliegengewicht | 1. Platz | |
| FEND NIKOLA | Jugend C | Federgewicht | 3. Platz | |
| BEGANOVIC DAMIR | Jugend C | Federgewicht | 5. Platz | |
| MOCHE MATHIAS | Jugend C | Weltergewicht | 3. Platz | |
| ACHATZI ARISTEO | Jugend C | Weltergewicht | 4. Platz | |
| DONNER PATRICK | Jugend B | Bantamgewicht | 7. Platz | |
| NIKOLIC ALEKSANDER | Jugend B | Leichtgewicht | 3. Platz | |
| HÖLLRIEGL PAUL | Jugend B | Leichtgewicht | 4. Platz | |
| SCHÜTZ KATHARINA (LM) | Jugend B | Federgewicht | 1. Platz | |
| LODERER PIPPA | Jugend B | Federgewicht | 5. Platz | |
| KUJOVIC ADISA | Jugend A | Leichtgewicht | 2. Platz | |
| OBERDORFER REBECCA (LM) | Junioren | Mittelgewicht | 1. Platz | |
| BEER ALEXANDER | Allg. Klasse | Federgewicht | 2. Platz | |
| ROMSTORFER BERNHARD | Allg. Klasse | Federgewicht | 4. Platz | |
| 2005 | ||||
|
WIENER UNIONS LANDES MEISTERSCHAFT 2005 |
||||
|
13. MÄRZ 2005 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| HEISE JULIA | Jugend A | Halbschwergewicht | 2. Platz | |
| ROMSTORFER BERNHARD | Jugend A | Weltergewicht | 3. Platz | |
| KORNHOFFER LUKAS | Jugend A | Weltergewicht | 4. Platz | |
| STEFANOVIC NIKOLA | Jugend A | Überschwergewicht I | 2. Platz | |
|
ÖSTERREICHSCHE MEISTERSCHAFT 2004
|
||||
26. FEBRUAR 2005 (nachgetragen für 2004) |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| BRAUMANN DAVID | Allg. Klasse | Schwergewicht | 5. Platz | |
| BEER ALEXANDER (ÖM) | Junioren | Weltergewicht | 1. Platz | |
|
|
||||
27. FEBRUAR 2005 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| HAAGER LENA |
Jugend B |
Leichthgewicht | 1. Platz | |
| KORNHOFFER LUKAS |
Jugend A |
Leichtgewicht | 1. Platz | |
| STADLER LUKAS | Jugend A | Weltergewicht | 2. Platz | |
| STEFANOVITS Nikola |
Jugend A |
Überschwergewicht I | 1. Platz | |
| TIRIC ARMIN | Jugend C | Federgewicht | 3. Platz | |
| PAULS MARIELLA | Allg. Klasse | Weltergewicht +Halbschwergewicht (Doppelstart) | 3.+4. Platz | |
| 2004 | ||||
|
16. Mai 2004 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| PARETTA CHRISTOPH | Jugend B | Überschwergewicht | 1. Platz | |
|
LANDESMEISTERSCHAFT WIEN 2004 |
||||
25. APRIL 2004 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| PARETTA CHRISTOPH |
Jugend B |
Schwergewicht | 2. Platz | |
| BEER ALEXANDER | Jugend A | Halbschwergewicht | 1. Platz | |
|
UNIONS- LANDESMEISTERSCHAFT WIEN 2004 |
||||
14. MÄRZ 2004 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| PARETTA CHRISTOPH |
Jugend A |
Schwergewicht | 2. Platz | |
| BEER ALEXANDER | Jugend B | Mittelgewicht | 1. Platz | |
| BEER CHRISTIAN |
Allg. Klasse |
Federgewicht | 1. Platz | |
| 2002/2003 | ||||
|
16. NOVEMBER 2002 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| BEER ALEXANDER | Jugend | Federgewicht | 1. Platz | |
| JELIC DAVID | Jugend | Schwergewicht | 1. Platz | |
| PARETTA CHRISTOPH | Jugend | Schwergewicht | 2. Platz | |
|
2. MÄRZ 2003 |
|||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS |
| BEER ALEXANDER (ÖM) | Jugend | Federgewicht | 1. Platz |
| KÄSTNER HANNES (ÖM) | Junioren | Überschwergewicht | 1. Platz |
| PARETTA CHRISTOPH | Schüler | Überschwergewicht | 1. Platz |
|
WIENER UNIONS LANDES MEISTERSCHAFT 2003 |
||||
|
16. MÄRZ 2003 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| BIRKE THOMAS | Jugend | Schwergewicht | 2. Platz | |
| ANZINGER THOMAS | Jugend | Mittelgewicht | 3. Platz | |
| HESS LUKAS | Jugend | Superfliegengewichtgewicht | 3. Platz | |
|
30. MÄRZ 2003 |
||||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS | |
| BEER ALEXANDER (LM) | Jugend | Federgewicht | 1. Platz | |
| BEER ALEXANDER | Jugend | Leichtgewicht (Doppelstart) | 3. Platz | |
| PARETTA CHRISTOPH | Schüler |
Halbschwergewicht |
2. Platz | |
| ROMSTOFER BERNHARD | Jugend | Bantamgewicht | 5. Platz | |
|
18. Mai 2003 |
|||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS |
| BEER ALEXANDER | Jugend | Federgewicht | 1. Platz |
| PARETTA CHRISTOPH | Schüler |
Halbschwergewicht |
1. Platz |
|
9. NOVEMBER 2003 |
|||
| NAME | KLASSE | GEWICHTSKLASSE | ERGEBNIS |
| BEER ALEXANDER (ÖM) | Jugend A | Mittelgewicht | 1. Platz |